嵐の楽曲における頻出英字歌詞ランキングトップ680

抽出対象:「愛を叫べ」までの音源化された曲、約320曲。

 

歌詞はLyrics Master2でtxtファイルに出力。

繰り返しパートはキリがないので放置。タイトルは含まず。

英字の歌詞抽出は自作javaで抽出。(T.A.B.O.Oだと一文字ごとに単語認識されてしまうためT・A・B・O・Oに変換したり、自動的に小文字変換など多少の改変あり)

KH Coderは英語用に設定してもうまくカウントしてくれなかったので他のプログラムを使用しました。

他のText Analyzerと比べてちゃんとカウントしてくれたこちらのサイトをチョイス。

歌詞に誤字がないかチェックしてない+素人のお遊びなので間違いある可能性大。

抜けあるかも。

 

トップ680を全て見たい方は、下の方にスクロールしてください。

 

というわけで。

 

頻出英字歌詞ランキングトップ10

1位:You(あなた、君)

2位:Oh

3位:Yeah

4位:On

5位:It

6位:Love(愛)

7位:The

8位:My

9位:Me

10位:I(僕、俺)

 

 大雑把にまとめると

You(あなた)Oh Yeah > Love(愛) > I(僕)

でした。

そして「あなた」は「僕」より二倍も大事。(415対199)

 

 以下はついでに適当に作った品詞別ランキングです。

 

名詞部門

1位:Love(愛)

2位:Baby(ベイビー、ベイベー)

3位:Night(夜)

4位:Tonight(今夜)

5位:Life(人生)

 

といった感じ。

主に夜の活動が多いです。

 

KH Coderを見たらLoveは動詞としてもカウントされてましたが、名詞としては約186回*1使われていたのでBaby(179回)を超えてどっちにしろ1位です。

 

以下はこんな感じ。

6位:World(世界)

7位:Funk(ファンク)(主犯:J)

8位:Hands(両手)

9位:Everybody(全ての人、皆)

10位:Time(時間)

11位:Soul(魂、心、中心人物など)

12位:Day(日など)

13位:Body(体)

14位:Kiss(キス)

15位:Way(道など)

16位:Song(歌)

17位:Party(パーティ)

18位:Heart(心)

19位:Future(未来)

20位:Girl(女の子)

21位:Lady(女性、婦人)

22位:Light(光)

23位:Chance(機会、好機など)

24位:Dream(夢)

25位:Music(音楽)

 

カテゴライズしてみると、

音楽:歌、音楽、パーティ、両手、ファンク。

時間:日、夜、今夜、時間、未来。

触ることのできないもの・概念の総称:世界、人生、道、光、好機、魂、心、愛、夢。

主たるファン:皆、女性、女の子、ベイビー、キス、体。

 

シチュエーションによって呼び方を使い分けるのあざとい。

 

あとは小ネタ的な。

動詞部門

1位:Go(行くなど)

2位:Get(get on, get down, get upなど)

3位:Wanna(…したい、しない?など)

4位:Come(来て、カモンなど)

5位:Is

6位:Let's(…しよう)

7位:Let(…しておく、させてやる)

8位:Don't(…しないで、など)

9位:Do(…する、など)

10位:Shake(振る)

11位:Dance(踊る)

12位:Can(できる)

13位:Say(言う)

14位:Feel(感じる)

15位:Fly(飛ぶ)

 

どんだけしたいんだよ。

 

副詞部門

1位:up(上など)

2位:now(今)

3位:down(下など)

4位:together(一緒に、共に)

5位:out(チェキラなど)

 

up > down。

今、共に。

 

形容詞部門

1位:all(全て、全部など)

2位:high(高く、ハイなど)

3位:ready(準備、用意)

4位:right(ザッツライ、オーライ、正しい、右など)

5位:just(ただ、まあ試しに~してみて等)

6位:one(一つなど)

 

全てと一つ。 

 

そして以下がベスト680になります。

 単語出現回数頻出度(%)
1 you 415 3.2562
2 oh 325 2.55
3 yeah 277 2.1734
4 on 259 2.0322
5 it 257 2.0165
6 love 235 1.8439
7 the 234 1.836
8 my 213 1.6712
9 me 205 1.6085
10 i 199 1.5614
11 go 198 1.5536
12 baby 179 1.4045
13 your 170 1.3339
14 hey 154 1.2083
15 we 150 1.1769
16 wow 131 1.0279
17 no 127 0.9965
18 so 121 0.9494
19 to 120 0.9415
20 a 117 0.918
21 in 117 0.918
22 get 110 0.8631
23 up 103 0.8082
24 night 99 0.7768
25 wanna 92 0.7219
26 come 91 0.714
27 and 90 0.7062
28 is 85 0.6669
29 let's 85 0.6669
30 let 82 0.6434
31 now 80 0.6277
32 don't 77 0.6042
33 do 74 0.5806
34 all 74 0.5806
35 tonight 72 0.5649
36 for 69 0.5414
37 shake 68 0.5335
38 dance 68 0.5335
39 can 68 0.5335
40 i'm 67 0.5257
41 life 67 0.5257
42 say 63 0.4943
43 it's 62 0.4865
44 feel 61 0.4786
45 high 61 0.4786
46 fly 60 0.4708
47 world 59 0.4629
48 down 58 0.4551
49 ready 55 0.4315
50 ah 54 0.4237
51 be 53 0.4158
52 funk 53 0.4158
53 this 53 0.4158
54 make 52 0.408
55 you're 52 0.408
56 take 52 0.408
57 right 51 0.4002
58 hands 51 0.4002
59 everybody 51 0.4002
60 just 50 0.3923
61 one 50 0.3923
62 time 48 0.3766
63 boom 47 0.3688
64 soul 47 0.3688
65 tell 47 0.3688
66 are 47 0.3688
67 day 47 0.3688
68 rock 46 0.3609
69 i'll 46 0.3609
70 gonna 46 0.3609
71 with 45 0.3531
72 together 45 0.3531
73 stop 44 0.3452
74 na 43 0.3374
75 step 43 0.3374
76 body 41 0.3217
77 smile 41 0.3217
78 what 41 0.3217
79 kiss 40 0.3138
80 way 40 0.3138
81 o 39 0.306
82 wo 39 0.306
83 out 38 0.2982
84 never 37 0.2903
85 song 37 0.2903
86 party 37 0.2903
87 da 36 0.2825
88 heart 36 0.2825
89 give 35 0.2746
90 bye 35 0.2746
91 like 35 0.2746
92 crazy 35 0.2746
93 again 34 0.2668
94 going 34 0.2668
95 future 33 0.2589
96 believe 32 0.2511
97 clap 31 0.2432
98 girl 31 0.2432
99 yes 31 0.2432
100 lady 31 0.2432
101 light 30 0.2354
102 we're 30 0.2354
103 yo 29 0.2275
104 jump 29 0.2275
105 back 29 0.2275
106 need 29 0.2275
107 chance 29 0.2275
108 dream 28 0.2197
109 know 28 0.2197
110 keep 28 0.2197
111 shine 27 0.2118
112 music 27 0.2118
113 lai 27 0.2118
114 floor 26 0.204
115 star 26 0.204
116 hold 26 0.204
117 can't 26 0.204
118 ever 25 0.1962
119 only 25 0.1962
120 sweet 25 0.1962
121 cry 25 0.1962
122 wonderful 25 0.1962
123 la 24 0.1883
124 ho 24 0.1883
125 wave 24 0.1883
126 arashi 24 0.1883
127 fight 24 0.1883
128 more 23 0.1805
129 doo 23 0.1805
130 forever 22 0.1726
131 sing 22 0.1726
132 of 21 0.1648
133 into 21 0.1648
134 hip 21 0.1648
135 why 21 0.1648
136 try 21 0.1648
137 uh 20 0.1569
138 truly 20 0.1569
139 loud 20 0.1569
140 pop 20 0.1569
141 horizon 19 0.1491
142 knock 19 0.1491
143 happy 19 0.1491
144 stay 19 0.1491
145 what's 19 0.1491
146 ok 18 0.1412
147 move 18 0.1412
148 eyes 18 0.1412
149 good 18 0.1412
150 ha 17 0.1334
151 li 17 0.1334
152 everyday 17 0.1334
153 name 17 0.1334
154 disco 17 0.1334
155 carnival 17 0.1334
156 kick 17 0.1334
157 beat 16 0.1255
158 alright 16 0.1255
159 away 16 0.1255
160 free 16 0.1255
161 dan 16 0.1255
162 u 15 0.1177
163 want 15 0.1177
164 start 15 0.1177
165 story 15 0.1177
166 that 15 0.1177
167 starlight 15 0.1177
168 sky 15 0.1177
169 lovin' 15 0.1177
170 w 14 0.1098
171 by 14 0.1098
172 ya 14 0.1098
173 cool 14 0.1098
174 lonely 14 0.1098
175 ride 14 0.1098
176 friend 14 0.1098
177 mine 14 0.1098
178 rain 14 0.1098
179 romance 14 0.1098
180 trap 14 0.1098
181 rap 14 0.1098
182 secret 14 0.1098
183 see 14 0.1098
184 wop 14 0.1098
185 universe 13 0.102
186 turn 13 0.102
187 hero 13 0.102
188 every 13 0.102
189 raise 13 0.102
190 or 12 0.0942
191 shining 12 0.0942
192 many 12 0.0942
193 around 12 0.0942
194 hung 12 0.0942
195 bring 12 0.0942
196 please 12 0.0942
197 maybe 12 0.0942
198 follow 12 0.0942
199 fool 12 0.0942
200 sunrise 12 0.0942
201 somebody 12 0.0942
202 someday 12 0.0942
203 off 12 0.0942
204 moving 11 0.0863
205 another 11 0.0863
206 were 11 0.0863
207 check 11 0.0863
208 there 11 0.0863
209 over 11 0.0863
210 that's 11 0.0863
211 goin' 11 0.0863
212 not 11 0.0863
213 broken 11 0.0863
214 hello 10 0.0785
215 beginning 10 0.0785
216 di 10 0.0785
217 little 10 0.0785
218 viva 10 0.0785
219 lucky 10 0.0785
220 better 10 0.0785
221 coming 10 0.0785
222 days 10 0.0785
223 dear 10 0.0785
224 naked 10 0.0785
225 moon 10 0.0785
226 breakin' 10 0.0785
227 c'mon 10 0.0785
228 myself 10 0.0785
229 a・ra・shi 10 0.0785
230 but 10 0.0785
231 tune 10 0.0785
232 dive 10 0.0785
233 people 10 0.0785
234 reason 10 0.0785
235 hi 9 0.0706
236 super 9 0.0706
237 today 9 0.0706
238 bounce 9 0.0706
239 call 9 0.0706
240 rollin' 9 0.0706
241 intergalactic 9 0.0706
242 look 9 0.0706
243 hand 9 0.0706
244 new 9 0.0706
245 lovers 9 0.0706
246 top 9 0.0706
247 through 8 0.0628
248 jammin' 8 0.0628
249 dang 8 0.0628
250 rainbow 8 0.0628
251 beautiful 8 0.0628
252 morning 8 0.0628
253 tokyo 8 0.0628
254 dancin' 8 0.0628
255 dizzy 8 0.0628
256 touch 8 0.0628
257 gimme 8 0.0628
258 arashi's 8 0.0628
259 simple 8 0.0628
260 p・a・r・a・d・o・x 8 0.0628
261 how 8 0.0628
262 che 8 0.0628
263 here 8 0.0628
264 pan 8 0.0628
265 faraway 8 0.0628
266 feels 8 0.0628
267 because 8 0.0628
268 late 8 0.0628
269 answer 8 0.0628
270 walking 7 0.0549
271 imaging 7 0.0549
272 if 7 0.0549
273 delight 7 0.0549
274 wonderland 7 0.0549
275 handz 7 0.0549
276 next 7 0.0549
277 show 7 0.0549
278 inside 7 0.0549
279 game 7 0.0549
280 five 7 0.0549
281 long 7 0.0549
282 monster 7 0.0549
283 yea 7 0.0549
284 easy 7 0.0549
285 rainy 7 0.0549
286 carry 7 0.0549
287 boogie 6 0.0471
288 uu 6 0.0471
289 about 6 0.0471
290 mixin' 6 0.0471
291 images 6 0.0471
292 taboo 6 0.0471
293 alone 6 0.0471
294 brand 6 0.0471
295 said 6 0.0471
296 n' 6 0.0471
297 countdown 6 0.0471
298 image 6 0.0471
299 roll 6 0.0471
300 drive 6 0.0471
301 flash 6 0.0471
302 anywhere 6 0.0471
303 higher 6 0.0471
304 while 6 0.0471
305 spark 6 0.0471
306 woogie 6 0.0471
307 border 6 0.0471
308 pass 6 0.0471
309 promise 6 0.0471
310 sorry 6 0.0471
311 fish 6 0.0471
312 fine 6 0.0471
313 falling 6 0.0471
314 ground 6 0.0471
315 doin' 6 0.0471
316 jelly 6 0.0471
317 everything 6 0.0471
318 hop 6 0.0471
319 escape 6 0.0471
320 wonder 6 0.0471
321 hear 6 0.0471
322 put 6 0.0471
323 feeling 6 0.0471
324 lan 6 0.0471
325 man 6 0.0471
326 anything 6 0.0471
327 blues 6 0.0471
328 firefly 6 0.0471
329 too 6 0.0471
330 paradise 6 0.0471
331 goodbye 6 0.0471
332 movin' 5 0.0392
333 eh 5 0.0392
334 mr 5 0.0392
335 th 5 0.0392
336 vivid 5 0.0392
337 friday 5 0.0392
338 summer 5 0.0392
339 miss 5 0.0392
340 waiting 5 0.0392
341 funky 5 0.0392
342 runaway 5 0.0392
343 magical 5 0.0392
344 singing 5 0.0392
345 babe 5 0.0392
346 side 5 0.0392
347 precious 5 0.0392
348 stand 5 0.0392
349 storm 5 0.0392
350 groove 5 0.0392
351 past 5 0.0392
352 magic 5 0.0392
353 bad 5 0.0392
354 four 5 0.0392
355 true 5 0.0392
356 change 5 0.0392
357 jam 5 0.0392
358 end 5 0.0392
359 holy 5 0.0392
360 feelin' 5 0.0392
361 unique 5 0.0392
362 woo 5 0.0392
363 two 5 0.0392
364 galaxy 5 0.0392
365 r 4 0.0314
366 vain 4 0.0314
367 fu 4 0.0314
368 ma 4 0.0314
369 shakin' 4 0.0314
370 looking 4 0.0314
371 cloudy 4 0.0314
372 tryin' 4 0.0314
373 road 4 0.0314
374 deep 4 0.0314
375 mr・lonely 4 0.0314
376 happiness 4 0.0314
377 dark 4 0.0314
378 real 4 0.0314
379 freaky 4 0.0314
380 watch 4 0.0314
381 boon 4 0.0314
382 close 4 0.0314
383 memory 4 0.0314
384 steady 4 0.0314
385 knows 4 0.0314
386 bang 4 0.0314
387 style 4 0.0314
388 sunday 4 0.0314
389 wooh 4 0.0314
390 sexy 4 0.0314
391 weekend 4 0.0314
392 speed 4 0.0314
393 winding 4 0.0314
394 before 4 0.0314
395 knew 4 0.0314
396 discotique 4 0.0314
397 hearts 4 0.0314
398 thank 4 0.0314
399 supernova 4 0.0314
400 everytime 4 0.0314
401 still 4 0.0314
402 unite 4 0.0314
403 mystery 4 0.0314
404 pang 4 0.0314
405 lasting 4 0.0314
406 flow 4 0.0314
407 big 4 0.0314
408 makin' 4 0.0314
409 from 4 0.0314
410 face 4 0.0314
411 parade 4 0.0314
412 leave 4 0.0314
413 warning 4 0.0314
414 tight 4 0.0314
415 goody 4 0.0314
416 endless 4 0.0314
417 dom 4 0.0314
418 monday 4 0.0314
419 gotta 4 0.0314
420 cause 4 0.0314
421 mic 4 0.0314
422 yet 4 0.0314
423 liar 4 0.0314
424 gold 4 0.0314
425 left 4 0.0314
426 g 3 0.0235
427 e 3 0.0235
428 t 3 0.0235
429 z 3 0.0235
430 must 3 0.0235
431 wants 3 0.0235
432 nothing 3 0.0235
433 gi 3 0.0235
434 am 3 0.0235
435 pa 3 0.0235
436 mi 3 0.0235
437 tv 3 0.0235
438 ye 3 0.0235
439 beats 3 0.0235
440 ring 3 0.0235
441 later 3 0.0235
442 loves 3 0.0235
443 destiny 3 0.0235
444 mind 3 0.0235
445 lights 3 0.0235
446 shall 3 0.0235
447 mitasarenai 3 0.0235
448 y'all 3 0.0235
449 house 3 0.0235
450 midnight 3 0.0235
451 running 3 0.0235
452 will 3 0.0235
453 shout 3 0.0235
454 when 3 0.0235
455 sooner 3 0.0235
456 deeper 3 0.0235
457 human 3 0.0235
458 respect 3 0.0235
459 words 3 0.0235
460 worry 3 0.0235
461 sign 3 0.0235
462 bump 3 0.0235
463 heavenly 3 0.0235
464 space 3 0.0235
465 arasick 3 0.0235
466 motion 3 0.0235
467 stage 3 0.0235
468 movement 3 0.0235
469 hadakawo 3 0.0235
470 okay 3 0.0235
471 understand 3 0.0235
472 part 3 0.0235
473 pain 3 0.0235
474 town 3 0.0235
475 boy 3 0.0235
476 emotion 3 0.0235
477 amazing 3 0.0235
478 air 3 0.0235
479 friends 3 0.0235
480 fake 3 0.0235
481 fall 3 0.0235
482 kill 3 0.0235
483 joy 3 0.0235
484 black 3 0.0235
485 hikarete 3 0.0235
486 god 3 0.0235
487 got 3 0.0235
488 express 3 0.0235
489 round 3 0.0235
490 gravity 3 0.0235
491 dna 3 0.0235
492 die 3 0.0235
493 head 3 0.0235
494 she 3 0.0235
495 set 3 0.0235
496 sun 3 0.0235
497 pen 3 0.0235
498 have 3 0.0235
499 wicked 3 0.0235
500 lay 3 0.0235
501 oteage 3 0.0235
502 special 3 0.0235
503 place 3 0.0235
504 sunshine 3 0.0235
505 cosmic 3 0.0235
506 three 3 0.0235
507 moment 3 0.0235
508 lang 3 0.0235
509 setunaku 3 0.0235
510 nameless 3 0.0235
511 there're 3 0.0235
512 daitemo 3 0.0235
513 live 3 0.0235
514 starship 3 0.0235
515 yukuhodo 3 0.0235
516 b 2 0.0157
517 s 2 0.0157
518 shakin 2 0.0157
519 vibes 2 0.0157
520 promises 2 0.0157
521 searchable 2 0.0157
522 imagine 2 0.0157
523 bi 2 0.0157
524 at 2 0.0157
525 crew 2 0.0157
526 mm 2 0.0157
527 ur 2 0.0157
528 sh 2 0.0157
529 r・a・s・h・i 2 0.0157
530 wakin 2 0.0157
531 shaking 2 0.0157
532 nothing's 2 0.0157
533 cock 2 0.0157
534 harmony 2 0.0157
535 wednesday 2 0.0157
536 breath 2 0.0157
537 nana 2 0.0157
538 enough 2 0.0157
539 reflect 2 0.0157
540 very 2 0.0157
541 count 2 0.0157
542 mean 2 0.0157
543 cheeva 2 0.0157
544 galileo 2 0.0157
545 bitter 2 0.0157
546 fakin 2 0.0157
547 faith 2 0.0157
548 ladies 2 0.0157
549 cute 2 0.0157
550 weepin' 2 0.0157
551 passion 2 0.0157
552 share 2 0.0157
553 boys 2 0.0157
554 romantic 2 0.0157
555 superstar 2 0.0157
556 sail 2 0.0157
557 quickly 2 0.0157
558 season 2 0.0157
559 break 2 0.0157
560 pride 2 0.0157
561 search 2 0.0157
562 hours 2 0.0157
563 steelo 2 0.0157
564 breaking 2 0.0157
565 situation 2 0.0157
566 wish 2 0.0157
567 memories 2 0.0157
568 telling 2 0.0157
569 shoes 2 0.0157
570 journey 2 0.0157
571 care 2 0.0157
572 some 2 0.0157
573 twilight 2 0.0157
574 girls 2 0.0157
575 voice 2 0.0157
576 everyone 2 0.0157
577 deeply 2 0.0157
578 control 2 0.0157
579 hurry 2 0.0157
580 a・m・n・o・s 2 0.0157
581 fuzzy 2 0.0157
582 chill 2 0.0157
583 always 2 0.0157
584 work 2 0.0157
585 course 2 0.0157
586 peace 2 0.0157
587 noise 2 0.0157
588 shadow 2 0.0157
589 busy 2 0.0157
590 gather 2 0.0157
591 yourself 2 0.0157
592 shit 2 0.0157
593 honey 2 0.0157
594 rolling 2 0.0157
595 same 2 0.0157
596 s・h・o 2 0.0157
597 question 2 0.0157
598 zero 2 0.0157
599 doubt 2 0.0157
600 crime 2 0.0157
601 eternity 2 0.0157
602 white 2 0.0157
603 freedom 2 0.0157
604 erase 2 0.0157
605 stars 2 0.0157
606 vampire 2 0.0157
607 meaning 2 0.0157
608 perfect 2 0.0157
609 goal 2 0.0157
610 believed 2 0.0157
611 goes 2 0.0157
612 bubble 2 0.0157
613 fantasy 2 0.0157
614 doodle 2 0.0157
615 history 2 0.0157
616 stomp 2 0.0157
617 once 2 0.0157
618 useful 2 0.0157
619 salvation 2 0.0157
620 spilling 2 0.0157
621 action 2 0.0157
622 feet 2 0.0157
623 satellite 2 0.0157
624 crossroad 2 0.0157
625 find 2 0.0157
626 tiny 2 0.0157
627 darkness 2 0.0157
628 boo 2 0.0157
629 timing 2 0.0157
630 quiet 2 0.0157
631 car 2 0.0157
632 trippin 2 0.0157
633 starting 2 0.0157
634 found 2 0.0157
635 safety 2 0.0157
636 trip 2 0.0157
637 mr・perfect 2 0.0157
638 mamamamamamamama 2 0.0157
639 hit 2 0.0157
640 lose 2 0.0157
641 upside 2 0.0157
642 eye 2 0.0157
643 angel 2 0.0157
644 dat 2 0.0157
645 swear 2 0.0157
646 def 2 0.0157
647 other 2 0.0157
648 red 2 0.0157
649 help 2 0.0157
650 slowdown 2 0.0157
651 sad 2 0.0157
652 wrong 2 0.0157
653 pulse 2 0.0157
654 innovation 2 0.0157
655 play 2 0.0157
656 dramatic 2 0.0157
657 s・h・o・w 2 0.0157
658 hips 2 0.0157
659 our 2 0.0157
660 may 2 0.0157
661 men 2 0.0157
662 luv 2 0.0157
663 power 2 0.0157
664 echo 2 0.0157
665 track 2 0.0157
666 smiling 2 0.0157
667 balance 2 0.0157
668 who 2 0.0157
669 wiz 2 0.0157
670 haha 2 0.0157
671 last 2 0.0157
672 land 2 0.0157
673 twenty 2 0.0157
674 line 2 0.0157
675 earth 2 0.0157
676 distance 2 0.0157
677 mayday 2 0.0157
678 flight 2 0.0157
679 first 2 0.0157
680 guru 2 0.0157

気になった単語があれば「嵐 歌詞 ○○」で何の曲か大体出てきます。

 

ちなみにハイフンを含んだ「Ah-ah-ah-ah-ah」「Di-Li-Li」などはフレーズとしてカウントされてませんでした。「ah」で個別にカウントされた感じです。

 

一応漏れた単語一覧:

hip-pop(1)

Good-bye(1)

Bye-Bye(1)

Mid-Tokyo(1)

Super-duper(1)

Get-up-and-go(1)

Ah-ah(1)

Uh-Yeah(1)

hi-ha(1)

Ki-Mi-Ni(1)

Goody-Goody(2)

cock-a-doodle-doo(2)

Wow-Wow(3)

Oh-oh(3)

HiKaReTe-YuKuHoDo(3)

SeTuNaKu-OTeAGe(3)

HaDaKaWo-DaITeMo(3)

Di-Li-Li-Li(3)

Di-Li-Li(4)

hi-ho(4)

Yo-ho(4)

Ah-ah-ah-ah-ah(4)

oh-oh-oh-(4)

Oh-oh-oh(6)

Wow-Wow-Wow(6)

Lai-Lai-Lai(9)

Yeah-oh(12)

O-o(19)

Wo-oh-oh(39回)

 

その他、Ah-とかあんま変わりないやつ。

 

ほんと抜けだらけだと思いますが、ネット上に残しておくためにも画像じゃなくて表にしてみました。

 

他にも英歌詞のフレーズ部門作ってみました。

 

おっおっおわり( ^ω^)

*1:KH CoderとText Analyzerに同じインプット入れても集計結果が異なるので数値はアバウト