の続き。
ブログの記事の下書きを放置しておくのもなんだったので、未完成ですがメモとしてこのまま上げます。
①に載せたKH Coderによる嵐の楽曲における日本語歌詞の単語トップ20がこちら。
抽出語 | 品詞 | 出現回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ない | 否定助動詞 | 1638 |
2位 | 君 | 代名詞 | 1089 |
3位 | 僕 | 代名詞 | 717 |
4位 | する | 動詞B | 579 |
5位 | ない | 形容詞B | 471 |
6位 | 今 | 副詞可能 | 363 |
7位 | いる | 動詞B | 343 |
8位 | 夢 | 名詞C | 312 |
9位 | なる | 動詞B | 307 |
10位 | ある | 動詞B | 258 |
11位 | そう | 副詞B | 244 |
12位 | ぬ | 否定助動詞 | 239 |
13位 | 何 | 代名詞 | 229 |
14位 | 手 | 名詞C | 228 |
15位 | さ | 副詞B | 225 |
16位 | 心 | 名詞C | 215 |
17位 | 見る | 動詞 | 205 |
18位 | いつ | 副詞可能 | 204 |
19位 | 明日 | 副詞可能 | 203 |
20位 | 空 | 名詞C | 189 |
「ない」に驚きすぎて書くタイミングを見失ったのですが、KH Coderの集計基準により一部の単語(主に代名詞)が集計されてなかったので、「君」や「僕」は強制抽出し、「何」は抽出語検索からの出現回数を手動で入れました。
なぜ「何」だけそうしたかというと、TV誌の集計結果では「何」がランクインしてた時は「何故」「何処」「何度」もカウントしてると思ったからです。(「手」も「上手」や「派手」も集計されてると思われ)なので「何」は抽出語検索から探しました。(名詞-代名詞-一般)」は229回で、「何(名-数)」は79回でした。数の方は「何回」とか「何度」だと思います。(クリックしても歌詞検索が出なかったので推測)
先におことわりしておくと、KH Coderは小説のようなまともな文章で使用したり、きちんと調教すれば本領発揮するのですが、歌詞のようなイレギュラーな日本語の文章で使用したり、プリセットのまま使用するとたまにドジっ子ちゃんになります。
例えばこちら。
カラダやミラーを人名と勘違いする程度にはドジっ子であり、正確に集計するにはこういった間違いも一々直さなければいけないのですが、キリがないのでこのくらいの間違いや誤差はスルーしています。
上のランキングも興味深いんですが、「ない」「する」「なる」等、あまり単語として特徴のない不純物を取り除いた、もっと分かりやすいランキングも作ってみました。しかし不完全で不正確であることを理解した上でご覧ください。
(ここではランクの高い単語はひらがな・カタカナ・漢字もできる限り同じものとして扱いました。「今夜」と「今」は別々にカウントしてますが、「歩く」と「歩こう」は同じ動詞としてカウントする仕様です。「だから」は集計しているのですが「でも」はいろんな意味がある為集計してないなど、事情により非常にバラつきがあります。あと集計されなかった単語(「二人」など)も手動で追加してます。)
嵐の楽曲における日本語歌詞トップ150
抽出語 | 回数 | 抽出語 | 回数 | 抽出語 | 回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 君 | 1089 | 51位 | 生きる | 86 | 101位 | 永遠 | 49 |
2位 | 僕 | 717 | 52位 | 想い | 86 | 102位 | 夏 | 49 |
3位 | 今 | 450 | 53位 | あなた | 85 | 103位 | 進む | 48 |
4位 | 夢 | 312 | 54位 | 前 | 83 | 104位 | 離す | 47 |
5位 | 何 | 229 | 55位 | 伝える | 81 | 105位 | 流れる | 47 |
6位 | 手 | 228 | 56位 | 向こう | 79 | 106位 | 愛す | 45 |
7位 | 誰 | 218 | 57位 | 星 | 79 | 107位 | 求める | 45 |
8位 | 心 | 215 | 58位 | 日々 | 78 | 108位 | 色 | 45 |
9位 | 見る | 205 | 59位 | 人 | 77 | 109位 | 言える | 44 |
10位 | 明日 | 203 | 60位 | また | 74 | 110位 | 幸せ | 44 |
11位 | 空 | 189 | 61位 | 待つ | 74 | 111位 | 朝 | 44 |
12位 | 未来 | 181 | 62位 | 描く | 73 | 112位 | 悲しみ | 44 |
13位 | 胸 | 174 | 63位 | 恋 | 71 | 113位 | まるで | 43 |
14位 | 風 | 170 | 64位 | そっと | 70 | 114位 | ゆく | 43 |
15位 | 二人 | 155 | 65位 | そば | 70 | 115位 | 見つける | 43 |
16位 | 言葉 | 149 | 66位 | 俺 | 70 | 116位 | 嘘 | 42 |
17位 | 今日 | 148 | 67位 | 場所 | 69 | 117位 | 歌う | 42 |
18位 | 行く | 140 | 68位 | ひとつ | 68 | 118位 | 奇跡 | 42 |
19位 | 愛 | 139 | 69位 | 歌 | 66 | 119位 | 溢れる | 41 |
20位 | 夜 | 139 | 70位 | 季節 | 65 | 120位 | 花 | 41 |
21位 | 知る | 138 | 71位 | 思い | 64 | 121位 | 向かう | 41 |
22位 | 世界 | 132 | 72位 | すぐ | 63 | 122位 | 高い | 41 |
23位 | 声 | 129 | 73位 | 雨 | 63 | 123位 | 意味 | 40 |
24位 | すべて | 129 | 74位 | 分かる | 63 | 124位 | 会う | 40 |
25位 | 忘れる | 128 | 75位 | 見つめる | 62 | 125位 | 光る | 40 |
26位 | 言う | 121 | 76位 | 瞬間 | 62 | 126位 | 刻む | 40 |
27位 | 信じる | 120 | 77位 | どう | 61 | 127位 | 時代 | 40 |
28位 | 街 | 116 | 78位 | 泣く | 61 | 128位 | 追いかける | 40 |
29位 | 変わる | 115 | 79位 | 止まる | 61 | 129位 | 答え | 40 |
30位 | 感じる | 113 | 80位 | 先 | 61 | 130位 | 響く | 39 |
31位 | 見える | 112 | 81位 | 越える | 60 | 131位 | 景色 | 39 |
32位 | 時間 | 111 | 82位 | 出来る | 60 | 132位 | 好き | 39 |
33位 | だから | 108 | 83位 | 少し | 60 | 133位 | 思い出 | 39 |
34位 | 涙 | 107 | 84位 | 優しい | 57 | 134位 | 踊る | 39 |
35位 | 笑う | 105 | 85位 | 遠い | 56 | 135位 | できる | 38 |
36位 | 探す | 105 | 86位 | 離れる | 56 | 136位 | 過ぎる | 38 |
37位 | 道 | 105 | 87位 | 見せる | 55 | 137位 | 新しい | 38 |
38位 | 光 | 100 | 88位 | 照らす | 55 | 138位 | 聞こえる | 38 |
39位 | 続く | 100 | 89位 | 走る | 55 | 139位 | 勇気 | 38 |
40位 | 届く | 100 | 90位 | 来る | 55 | 140位 | 旅 | 38 |
41位 | 歩く | 100 | 91位 | 触れる | 54 | 141位 | 隠す | 37 |
42位 | 気持ち | 99 | 92位 | 生まれる | 54 | 142位 | 希望 | 37 |
43位 | 輝く | 98 | 93位 | 記憶 | 53 | 143位 | 思い出す | 37 |
44位 | 消える | 97 | 94位 | 大切 | 53 | 144位 | 深い | 37 |
45位 | 抱きしめる | 96 | 95位 | 音 | 52 | 145位 | 抱く | 37 |
46位 | 笑顔 | 93 | 96位 | 思う | 52 | 146位 | 確か | 36 |
47位 | 目 | 93 | 97位 | 始まる | 51 | 147位 | 守る | 36 |
48位 | 強い | 91 | 98位 | 時 | 51 | 148位 | 誓う | 36 |
49位 | 自分 | 91 | 99位 | 止める | 50 | 149位 | 全部 | 36 |
50位 | 終わる | 90 | 100位 | 瞳 | 50 | 150位 | 迷う | 36 |
TV誌のランキングと比べると、除外されていた動詞が沢山ランクインしていたり、また、「嵐」がトップ150にもランクインしていないことが分かります。(嵐は23回でした)。
こちらがトップ60を含んだ共起ネットワークの図になります。(※「ない」等を含む方)
若干「連呼した歌詞のネットワーク」となりつつありますが、それでも見てると楽しいですね。
デビュー曲の「A・RA・SHI」の歌詞に頻出単語トップ60個中26個が含まれてるというのが面白いです。約半分。
結果論的な感じもしますし、本来はバレーの応援歌なのでそういうメジャーな単語を持ってくるという理由ももちろんありますが、15年歌ってきて最も出てくる単語がデビュー時(しかも違うレーベルだった時)からほとんど変わらないというのは嵐の歌詞の歴史的な意味でも注目してもいいんじゃないかなと思います。
ここで大ざっぱな品詞別ランキング。
名詞 | 回数 | サ変名詞 | 回数 | 形容動詞 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
未来 | 181 | 記憶 | 53 | 大切 | 53 |
言葉 | 149 | 意味 | 40 | 幸せ | 44 |
世界 | 132 | 旅 | 38 | 好き | 39 |
気持ち | 99 | 希望 | 37 | 確か | 36 |
笑顔 | 93 | 鼓動 | 32 | 素直 | 32 |
自分 | 91 | 一緒 | 26 | 大事 | 31 |
想い | 86 | 想像 | 25 | 不安 | 24 |
向こう | 79 | 約束 | 22 | 自由 | 23 |
場所 | 69 | キス | 17 | 無理 | 18 |
季節 | 65 | 息 | 17 | 静か | 17 |
思い | 64 | 衝動 | 16 | 不器用 | 17 |
永遠 | 49 | 期待 | 15 | 大丈夫 | 15 |
悲しみ | 44 | 前進 | 14 | 孤独 | 14 |
奇跡 | 42 | 感謝 | 13 | 新た | 14 |
時代 | 40 | 冒険 | 13 | 簡単 | 13 |
答え | 40 | 後悔 | 12 | 必要 | 13 |
景色 | 39 | ため息 | 11 | キレイ | 12 |
思い出 | 39 | 話 | 11 | 遥か | 12 |
勇気 | 38 | 彷徨 | 11 | ギリギリ | 11 |
願い | 35 | 心配 | 10 | ダメ | 11 |
痛み | 34 | 電話 | 10 | 素敵 | 11 |
名詞C | 回数 | 副詞可能 | 回数 | 名詞B | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
夢 | 312 | 今 | 363 | そば | 70 |
手 | 228 | いつ | 204 | ふたり | 44 |
心 | 215 | 明日 | 203 | ひとり | 34 |
空 | 189 | 今日 | 148 | がら | 24 |
胸 | 174 | 夜 | 139 | ただ | 24 |
風 | 170 | 時間 | 111 | もと | 23 |
愛 | 139 | いつか | 94 | おいで | 15 |
声 | 129 | いま | 86 | かけがえ | 12 |
街 | 116 | 前 | 83 | とこ | 12 |
涙 | 107 | 日々 | 78 | どこか | 12 |
道 | 105 | すべて | 68 | ひと | 10 |
光 | 100 | ひとつ | 68 | しよう | 9 |
目 | 93 | 瞬間 | 62 | ひとつひとつ | 8 |
星 | 79 | 全て | 61 | わけ | 8 |
人 | 77 | 夏 | 49 | かな | 7 |
恋 | 71 | 朝 | 44 | くし | 6 |
歌 | 66 | 全部 | 36 | もの | 6 |
雨 | 63 | 昨日 | 31 | ありのまま | 5 |
先 | 61 | 今夜 | 29 | かたち | 5 |
音 | 52 | 現在 | 24 | このまま | 5 |
時 | 51 | 遠く | 23 | ときめき | 5 |
瞳 | 50 | 毎日 | 23 |
副詞 | 回数 | 副詞B | 回数 | 感動詞 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
少し | 60 | そう | 244 | ほら | 73 |
二度と | 32 | さ | 225 | ありがとう | 30 |
もう一度 | 31 | もう | 185 | さぁ | 27 |
共に | 25 | ずっと | 184 | え | 20 |
決して | 16 | きっと | 172 | と | 20 |
初めて | 16 | いつも | 141 | う | 19 |
遥か | 15 | もっと | 124 | さよなら | 19 |
もう少し | 13 | まだ | 117 | さあ | 15 |
キラリ | 10 | また | 74 | ま | 11 |
本当に | 10 | そっと | 70 | じゃ | 10 |
時々 | 9 | すぐ | 63 | ねぇ | 9 |
時に | 9 | どう | 61 | ごめん | 7 |
時には | 9 | まるで | 43 | 嗚呼 | 7 |
必ず | 9 | これから | 32 | あ | 6 |
心から | 8 | まだまだ | 30 | あー | 6 |
いつの間にか | 7 | こう | 27 | ああ | 6 |
全然 | 7 | ただ | 23 | なんか | 6 |
一体 | 6 | もしも | 23 | あぁ | 5 |
何もかも | 6 | ちょっと | 20 | そら | 5 |
何故 | 6 | ありのまま | 18 | まぁ | 5 |
今さら | 6 | たとえ | 18 | サヨナラ | 5 |
キラキラ | 5 | なんて | 18 | あの | 4 |
互いに | 5 | たぶん | 17 | メリークリスマス | 4 |
常に | 5 | どうして | 15 | ||
未だ | 5 | ひとり | 14 |
|
動詞 | 回数 | 動詞B | 回数 | ナイ形容 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
見る | 205 | する | 579 | 限り | 10 |
行く | 140 | いる | 343 | 頼り | 6 |
知る | 138 | なる | 307 | 間違い | 5 |
忘れる | 128 | ある | 258 | 仕方 | 4 |
言う | 121 | やる | 53 | 問題 | 4 |
信じる | 120 | なれる | 46 | しょうが | 3 |
変わる | 115 | ゆく | 43 | ぎこち | 2 |
感じる | 113 | できる | 38 | 容赦 | 2 |
見える | 112 | たつ | 33 | さりげ | 1 |
笑う | 105 | わかる | 33 | だらし | 1 |
探す | 105 | つなぐ | 32 | とんでも | 1 |
続く | 100 | みる | 31 | 違い | 1 |
届く | 100 | くる | 29 | 申し訳 | 1 |
歩く | 100 | さえる | 27 | 他愛 | 1 |
輝く | 98 | つく | 26 | ||
消える | 97 | かける | 25 | ||
抱きしめる | 96 | にる | 25 | ||
終わる | 90 | めぐる | 24 | ||
生きる | 86 | きる | 22 | ||
伝える | 81 | だける | 21 | ||
待つ | 74 | あげる | 20 | ||
描く | 73 | へる | 20 | ||
分かる | 63 | よる | 20 | ||
見つめる | 62 | つける | 19 | ||
泣く | 61 | でる | 18 | ||
止まる | 61 | つかむ | 17 |
形容詞 | 回数 | 形容詞B | 回数 | 否定助動詞 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
強い | 91 | ない | 471 | ない | 1638 |
優しい | 57 | いい | 123 | ぬ | 239 |
遠い | 56 | くらい | 20 | ん | 12 |
高い | 41 | よい | 13 | ||
新しい | 38 | ほしい | 12 | ||
無い | 38 | おしい | 10 | ||
深い | 37 | でっかい | 10 | ||
甘い | 35 | わるい | 10 | ||
切ない | 32 | うまい | 9 | ||
長い | 31 | くい | 9 | ||
白い | 28 | つらい | 9 | ||
愛しい | 27 | こい | 8 | ||
熱い | 27 | いたい | 7 | ||
儚い | 22 | せつない | 7 | ||
小さい | 21 | もどかしい | 7 | ||
素晴らしい | 20 | うれしい | 5 | ||
眩しい | 18 | くだらない | 5 | ||
欲しい | 17 | すい | 5 | ||
怖い | 16 | すごい | 5 | ||
楽しい | 15 | ちかい | 5 | ||
果てしない | 14 | いとおしい | 4 | ||
悪い | 13 | かわいい | 4 | ||
寂しい | 13 | くさい | 4 | ||
辛い | 13 | っぽい | 4 | ||
悲しい | 13 | やさしい | 4 |
1位をまとめて見てみると。
未来、記憶、大切、夢、今、そば、少し、そう、ほら、見る、する、限り、強い、ない、ない。
最初の五つが素晴らしい ですね。
過去の記憶を振り返り、未来のことを考え、夢を語り。時には夢の世界へと誘い込み、時には何が大切かを問い、考えさせ、もしそれを見つけたならば、重んじながら今を生きていこうと教えているかのような。そういった歌詞が多いのかもしれません。
続いてはアルバム別とか。